分全导型和绝缘片,分别由导电硅橡胶和绝缘硅橡胶单独制作而成。
全导型
产品用导电硅橡胶制成,各面之间都具有导通性能。
产品尺寸规格
项目 | 尺寸规格,mm | 允许公差,mm |
长度 L | ≤24 24.1~50 50.1~100 100.1~200 ≥200.1 | ±0.10 ±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.40 |
高度 H | 0.4~3.0 3.1~7.0 ≥7.1 | ±0.05 ±0.10 ±0.12 |
厚度 W | 0.4~3.0 ≥3.1 | ±0.10 ±0.12 |
产品材质基本特征
项目 | 导电体 |
主要材料 | 硅橡胶 |
颜色 | 黑 |
邵氏硬度 | 65~75A |
密度 | 1.20g/cm3 |
拉伸强度 | 5.0~6.0MPa |
拉断伸长率 | 150~200% |
体积电阻率 | ≤6Ω.cm |
最大使用电流密度 | ≤2.5mA/mm2 |
热失重率 | ≤1.0%(200℃,24h) |
抽提失重率 | ≤3.5%(异丙醇常温抽提2h) |
使用环境 | 温度-40~100℃、相对湿度≤95%、气压86~106KPa |
注:使用者设计时,若以上参数超出范围或有特殊要求,请咨询本司工程部。
绝缘片
产品用绝缘硅橡胶材料制作而成,有良好的柔软性和弹性,能起到衬垫、防震、防尘和防水等作用。
产品按材质可分为两大类别:固体绝缘片和海绵绝缘片,材质的硬度可根据用户的要求进行调整。
产品尺寸规格
项目 | 尺寸规格,mm | 允许公差,mm |
长度 L | ≤24 24.1~50 50.1~100 100.1~200 ≥200.1 | ±0.10 ±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.40 |
高度 H | 0.4~3.0 3.1~7.0 ≥7.1 | ±0.05 ±0.10 ±0.12 |
厚度 W | 0.4~3.0 ≥3.1 | ±0.10 ±0.12 |
产品材质基本特征
项目 | 固体绝缘片 | 海绵绝缘片 |
主要材料 | 硅橡胶 | 硅橡胶 |
颜色 | 透明、红、白、蓝等 | 红、白、蓝、黑等 |
邵氏硬度 | 25A、30A、40A | 15~45A |
密度 | 1.10g/cm3 | 1.12g/cm3 |
拉伸强度 | 5.0~7.5MPa | 3.0~6.0MPa |
拉断伸长率 | 350~450% | 250~350% |
体积电阻率 | ≥8×1011Ω.cm |
热失重率 | ≤1.0%(200℃,24h) |
抽提失重率 | ≤3.5%(异丙醇常温抽提2h) |
使用环境 | 温度-40~100℃、相对湿度≤95%、气压86~106KPa |
注:使用者设计时,若以上参数超出范围或有特殊要求,请咨询本司工程部。